Оборудование для надувных лодок ПВХ
Цвет |
Вес | 255 г |
Вес | 255 г |
Вес | 1 кг |
Вариант | Носовой рундук RB380, Носовой рундук RB400, Носовой рундук RB430, Носовая площадка, Кормовой рундук 800, Кормовой рундук 900, Кормовой рундук 1000, Спинка кормового рундука 800, Спинка кормового рундука 900, Спинка кормового рундука 1000 |
Цвет |
Цвет |
Габариты | 625 мм×240 мм×200 мм |
Материал | Нерж. сталь |
Вес | 440 г |
Цвет | |
Размер накладки | 0 см×0 см |
Габариты | 810 мм×285 мм×325 мм |
Материал | Нерж. сталь |
Вес | 375 г |
Ширина банки | 20-22см, 23-30см |
Цвет |
Габариты | 815 мм×290 мм×325 мм |
Материал | Нерж. сталь |
Ширина банки | 20-22см, 23-30см |
Цвет |
Габариты | 1400 мм×340 мм |
Материал | Нерж. сталь |
Габариты | 1700 мм×800 мм |
Материал | Нерж. сталь |
Ширина банки | 20-22см, 23-30см |
Цвет |
Объем | 30 |
Тип | гель-заплатка |
Ширина банки | 20-22см, 23-30см |
Цвет |
Объем | 30 |
Тип | гель-заплатка |
Ширина банки | 20-22см, 23-30см |
Цвет |
Вес | 280 г |
Ширина банки | 20-22см, 23-30см |
Цвет |
Объем | 30 |
Тип | гель-заплатка |
Вес | 485 г |
Объем | 30 |
Тип | жидкая заплатка |
Объем | 30 |
Тип | жидкая заплатка |
Вес | 535 г |
Объем | 30 |
Тип | жидкая заплатка |
Объем | 30 |
Тип | жидкая заплатка |
D1, мм | 320 |
D2, мм | 185 |
Объем | 30 |
Тип | латка-герметизатор |
Вес | 480 г |
Объем | 30 |
Тип | латка-герметизатор |
D1, мм | 320 |
D2, мм | 190 |
Объем | 30 |
Тип | латка-герметизатор |
Вес | 255 г |
D1, мм | 470 |
D2, мм | 300 |
Материал доски | Дерево |
Материал кронштейна | Нержавеющая сталь |
Вес | 555 г |
Материал доски | Дерево |
Материал кронштейна | Нержавеющая сталь |
Материал доски | Дерево |
Материал кронштейна | Нержавеющая сталь |
D1, мм | 190 |
D2, мм | 190 |
Вес | 485 г |
D1, мм | 340 |
D2, мм | 160 |
Материал | Алюминий |
Размер, мм | 220×200×220 |
Вес | 0.66 кг |
Материал доски | ФБС |
Материал кронштейна | Нержавеющая сталь |
Материал доски | ФБС |
Материал кронштейна | Нержавеющая сталь |
D1, мм | 300 |
D2, мм | 120 |
Материал доски | ПНД |
Материал доски | ПНД |
Материал доски | ПНД |
Материал доски | ПНД |
Материал доски | ПНД |
Материал доски | ПНД |
D1, мм | 440 |
D2, мм | 130 |
D1, мм | 150 |
D2, мм | 120 |
D1, мм | 150 |
D2, мм | 120 |
Специалисты разделяют тюнинг надувных лодок на два типа: «верхний» и «нижний». «Нижний» тюнинг направлен на увеличение срока службы лодки, обеспечение её защиты от внешних повреждений в предполагаемых условиях эксплуатации.
«Верхний» направлен на обеспечение комфорта и удобства пользователя, а так же на приспособление лодки к конкретным задачам. «Верхний» тюнинг условно можно разделить на две категории, базовый и специализированный. В понятие базового тюнинга входят вещи, наличие которых на борту судна являются полезными или желательными (например, сумка-рундук, колесная пара). Специализированный тюнинг превращает лодку из плавающего средства в надёжный инструмент для рыбалки или охоты, полезными здесь окажутся: троллинговая торга, держатели для спининга, эхолот. Ниже вы можете ознакомиться с ассортиментом товара, который поможет вам подготовить лодку для решения необходимых вам задач.














































































































































































































































































