Винты Tohatsu
Будьте в курсе наших
акций и новостей
Диаметр винта (дюймы) | 7.25 |
Шаг (дюймы) | 6 |
Диаметр винта (дюймы) | 7.25 |
Шаг (дюймы) | 6 |
Диаметр винта (дюймы) | 7.8 |
Шаг (дюймы) | 8 |
Диаметр винта (дюймы) | 7.8 |
Шаг (дюймы) | 7 |
Диаметр винта (дюймы) | 7.38 |
Шаг (дюймы) | 5.38 |
Диаметр винта (дюймы) | 8.5 |
Шаг (дюймы) | 9.5 |
Диаметр винта (дюймы) | 7.7 |
Шаг (дюймы) | 7 |
Диаметр винта (дюймы) | 7.7 |
Шаг (дюймы) | 8 |
Диаметр винта (дюймы) | 7.7 |
Шаг (дюймы) | 9 |
Диаметр винта (дюймы) | 7.8 |
Шаг (дюймы) | 9 |
Диаметр винта (дюймы) | 9.25 |
Шаг (дюймы) | 9 |
Диаметр винта (дюймы) | 9.25 |
Шаг (дюймы) | 10 |
Диаметр винта (дюймы) | 9.25 |
Шаг (дюймы) | 8 |
Диаметр винта (дюймы) | 8.5 |
Шаг (дюймы) | 8.5 |
Диаметр винта (дюймы) | 8.5 |
Шаг (дюймы) | 9.5 |
Диаметр винта (дюймы) | 8.5 |
Шаг (дюймы) | 9 |
Диаметр винта (дюймы) | 9 |
Шаг (дюймы) | 8.5 |
Диаметр винта (дюймы) | 9.25 |
Шаг (дюймы) | 12 |
Диаметр винта (дюймы) | 8.9 |
Шаг (дюймы) | 7 |
Диаметр винта (дюймы) | 9.9 |
Шаг (дюймы) | 14 |
Диаметр винта (дюймы) | 9.9 |
Шаг (дюймы) | 12 |
Диаметр винта (дюймы) | 9.9 |
Шаг (дюймы) | 13 |
Диаметр винта (дюймы) | 9.8 |
Шаг (дюймы) | 9 |
Диаметр винта (дюймы) | 9.9 |
Шаг (дюймы) | 11 |
Диаметр винта (дюймы) | 9.9 |
Шаг (дюймы) | 10 |
Диаметр винта (дюймы) | 9.25 |
Шаг (дюймы) | 11 |
Диаметр винта (дюймы) | 9.25 |
Шаг (дюймы) | 10 |
Диаметр винта (дюймы) | 9.25 |
Шаг (дюймы) | 11.5 |
Диаметр винта (дюймы) | 7.8 |
Шаг (дюймы) | 7 |
Диаметр винта (дюймы) | 7.8 |
Шаг (дюймы) | 8 |
Диаметр винта (дюймы) | 7.8 |
Шаг (дюймы) | 9 |
Диаметр винта (дюймы) | 8.5 |
Шаг (дюймы) | 7 |
Диаметр винта (дюймы) | 8.5 |
Шаг (дюймы) | 8 |
Диаметр винта (дюймы) | 8.5 |
Шаг (дюймы) | 9 |
Диаметр винта (дюймы) | 7.8 |
Шаг (дюймы) | 6 |
Диаметр винта (дюймы) | 10.3 |
Шаг (дюймы) | 13 |
Диаметр винта (дюймы) | 11 |
Шаг (дюймы) | 15 |
Диаметр винта (дюймы) | 11.13 |
Шаг (дюймы) | 13 |
Диаметр винта (дюймы) | 11.13 |
Шаг (дюймы) | 14 |
Диаметр винта (дюймы) | 11.63 |
Шаг (дюймы) | 11 |
Диаметр винта (дюймы) | 11.38 |
Шаг (дюймы) | 12 |
Диаметр винта (дюймы) | 9,25 |
Шаг (дюймы) | 7 |
Диаметр винта (дюймы) | 9,25 |
Шаг (дюймы) | 8 |
Диаметр винта (дюймы) | 9,25 |
Шаг (дюймы) | 9 |
Диаметр винта (дюймы) | 9,25 |
Шаг (дюймы) | 10 |
Диаметр винта (дюймы) | 9,25 |
Шаг (дюймы) | 11 |
Диаметр винта (дюймы) | 9,25 |
Шаг (дюймы) | 12 |
Диаметр винта (дюймы) | 9,25 |
Шаг (дюймы) | 7 |
Диаметр винта (дюймы) | 9,25 |
Шаг (дюймы) | 8 |
Диаметр винта (дюймы) | 9,25 |
Шаг (дюймы) | 9 |
Диаметр винта (дюймы) | 9,25 |
Шаг (дюймы) | 10 |
Шаг (дюймы) | 14 |
Количество лопастей | 3 |
Шаг (дюймы) | 15 |
Количество лопастей | 3 |
Диаметр винта (дюймы) | 9.9 |
Шаг (дюймы) | 9 |
Диаметр винта (дюймы) | 9.9 |
Шаг (дюймы) | 10 |
Диаметр винта (дюймы) | 9.9 |
Шаг (дюймы) | 11 |
Диаметр винта (дюймы) | 9.9 |
Шаг (дюймы) | 12 |
Диаметр винта (дюймы) | 9.9 |
Шаг (дюймы) | 13 |
Диаметр винта (дюймы) | 8.7 |
Шаг (дюймы) | 5 |
Диаметр винта (дюймы) | 8.7 |
Шаг (дюймы) | 7 |
Диаметр винта (дюймы) | 10 |
Шаг (дюймы) | 5 |
Диаметр винта (дюймы) | 10 |
Шаг (дюймы) | 7 |
Диаметр винта (дюймы) | 10 |
Шаг (дюймы) | 13 |
Диаметр винта (дюймы) | 10 |
Шаг (дюймы) | 14 |
Диаметр винта (дюймы) | 10 |
Шаг (дюймы) | 15 |
Диаметр винта (дюймы) | 10.1 |
Шаг (дюймы) | 12 |
Диаметр винта (дюймы) | 10.2 |
Шаг (дюймы) | 11 |
Диаметр винта (дюймы) | 13.25 |
Шаг (дюймы) | 17 |
Диаметр винта (дюймы) | 10.1 |
Шаг (дюймы) | 15 |
Диаметр винта (дюймы) | 10.6 |
Шаг (дюймы) | 11 |
Диаметр винта (дюймы) | 10.6 |
Шаг (дюймы) | 12 |
Диаметр винта (дюймы) | 13.75 |
Шаг (дюймы) | 15 |
Диаметр винта (дюймы) | 14 |
Шаг (дюймы) | 13 |
Диаметр винта (дюймы) | 11 |
Шаг (дюймы) | 15 |
Диаметр винта (дюймы) | 11 1/8 |
Шаг (дюймы) | 13 |
Диаметр винта (дюймы) | 11 1/8 |
Шаг (дюймы) | 14 |
Диаметр винта (дюймы) | 11 3/8 |
Шаг (дюймы) | 12 |
Диаметр винта (дюймы) | 11 5/8 |
Шаг (дюймы) | 11 |
Диаметр винта (дюймы) | 10.5 |
Шаг (дюймы) | 13 |
Диаметр винта (дюймы) | 10.5 |
Шаг (дюймы) | 14 |
Диаметр винта (дюймы) | 11.1 |
Шаг (дюймы) | 11 |
Диаметр винта (дюймы) | 11.4 |
Шаг (дюймы) | 10 |
Диаметр винта (дюймы) | 11.8 |
Шаг (дюймы) | 9 |
Диаметр винта (дюймы) | 13.25 |
Шаг (дюймы) | 17 |
Диаметр винта (дюймы) | 13.75 |
Шаг (дюймы) | 15 |
Диаметр винта (дюймы) | 7.8 |
Шаг (дюймы) | 8 |
Диаметр винта (дюймы) | 9.25 |
Шаг (дюймы) | 9 |
Диаметр винта (дюймы) | 9.25 |
Шаг (дюймы) | 10 |
Диаметр винта (дюймы) | 9.25 |
Шаг (дюймы) | 11 |
Диаметр винта (дюймы) | 9.25 |
Шаг (дюймы) | 12 |
Диаметр винта (дюймы) | 10 |
Шаг (дюймы) | 9 |
Диаметр винта (дюймы) | 10 |
Шаг (дюймы) | 10 |
Диаметр винта (дюймы) | 10 |
Шаг (дюймы) | 12 |
Диаметр винта (дюймы) | 10 |
Шаг (дюймы) | 13 |
Диаметр винта (дюймы) | 10 |
Шаг (дюймы) | 9 |
Диаметр винта (дюймы) | 10 |
Шаг (дюймы) | 10 |
Диаметр винта (дюймы) | 10.725 |
Шаг (дюймы) | 16 |
Диаметр винта (дюймы) | 11 |
Шаг (дюймы) | 15 |
Диаметр винта (дюймы) | 11 |
Шаг (дюймы) | 17 |
Диаметр винта (дюймы) | 11 1/4 |
Шаг (дюймы) | 14 |
Предлагаем большой выбор винтов для лодочных моторов Tohatsu. В каталоге можно подобрать необходимый тип винта, определиться с материалами и техническими характеристиками модели. Уточняйте наличие винта под Ваш мотор, или оставляйте заявку на сайте.
Виды винтов для моторов Тохатсу
При выборе винтов для лодочных моторов надо учитывать тип плавсредства, число пассажиров, объем багажа или перевозимого груза. По таким критериям выделяют два вида гребных винтов:
- Грузовые модели, предназначенные для перевозки большого объема багажа и пассажиров. Винты отличаются увеличенным диаметром и уменьшенным шагом, справляются с нагрузками, но не подходят для скоростного движения.
- Скоростные гребные винты дают возможность развивать высокие скорости со снижением потребления топлива. Подходят для прогулок и соревнований, но не могут использоваться для нагруженных плавсредств.
Материалы изготовления
В зависимости от материала изготовления выделяются следующие типы:
- стальные с повышенной прочностью, устойчивостью к коррозии, отличаются хорошими показателями КПД, малой толщиной лопасти и возможностью использования для скоростного движения;
- алюминиевые винты подходят для грузовых перевозок, такие модели отличаются доступной стоимостью, подходят для движения по мелководью.
При выборе винта нужно учитывать риски такого явления, как «перекрут». Это увеличение числа оборотов при повышении нагрузки на двигатель, что приводит к его выходу из строя. Обычно наблюдается для грузовых винтов при попытках ездить на большой скорости.
«Профиснасть» предлагает гребные винты для лодочных моторов Tohatsu по доступным ценам. Для заказа или получения дополнительной информации звоните по телефону 8(800)222-69-49.